yshop-crm/yshop-crm-vue
2025-09-13 09:37:51 +08:00
..
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2025-09-13 09:37:51 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-12-03 09:54:52 +08:00
2024-12-20 13:21:17 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00
2024-08-27 15:24:45 +08:00

yshop意象客户关系管理系统专门为企业销售团队量身定制工具可以有效管理与跟进客户提高销售业绩 采用当前流行技术组合的前后端分离系统: SpringBoot3+jdk17+vue3、Spring Security OAuth2、MybatisPlus、SpringSecurity、jwt、redis、Vue3的前后端分离的系统 包含客户管理、商机管理、合同管理、线索管理、发票管理、审批流程、积分、商品管理等功能,更适合企业或个人二次开发.