mirror of
https://gitee.com/milvus-io/milvus.git
synced 2025-12-07 01:28:27 +08:00
Change ivfsq8 test report detailed version
This commit is contained in:
parent
2abbcad294
commit
31aa89e131
@ -177,8 +177,6 @@ search_resources: gpu0, gpu1
|
|||||||
|
|
||||||
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
||||||
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
||||||
| nq=1 | 1.000 | 0.800 | 0.790 |
|
|
||||||
| nq=5 | 0.800 | 0.820 | 0.908 |
|
|
||||||
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
||||||
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
||||||
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
||||||
@ -194,8 +192,6 @@ search_resources: cpu, gpu0
|
|||||||
|
|
||||||
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
||||||
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
||||||
| nq=1 | 1.000 | 0.800 | 0.790 |
|
|
||||||
| nq=5 | 0.800 | 0.820 | 0.908 |
|
|
||||||
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
||||||
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
||||||
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
||||||
|
|||||||
@ -177,8 +177,6 @@ search_resources: gpu0, gpu1
|
|||||||
|
|
||||||
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
||||||
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
||||||
| nq=1 | 1.000 | 0.800 | 0.790 |
|
|
||||||
| nq=5 | 0.800 | 0.820 | 0.908 |
|
|
||||||
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
||||||
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
||||||
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
||||||
@ -194,8 +192,6 @@ search_resources: cpu, gpu0
|
|||||||
|
|
||||||
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
| nq/topk | topk=1 | topk=10 | topk=100 |
|
||||||
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
| :-----: | :----: | :-----: | :------: |
|
||||||
| nq=1 | 1.000 | 0.800 | 0.790 |
|
|
||||||
| nq=5 | 0.800 | 0.820 | 0.908 |
|
|
||||||
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
| nq=10 | 0.900 | 0.910 | 0.939 |
|
||||||
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
| nq=200 | 0.955 | 0.941 | 0.929 |
|
||||||
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
| nq=400 | 0.958 | 0.944 | 0.932 |
|
||||||
@ -207,5 +203,5 @@ search_resources: cpu, gpu0
|
|||||||
|
|
||||||
**总结**
|
**总结**
|
||||||
|
|
||||||
随着nq的增大,召回率逐渐稳定至93%以上。
|
随着nq的增大,召回率逐渐稳定至93%以上。
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user