readme update

This commit is contained in:
MaxKey 2021-07-23 15:19:35 +08:00
parent 291ca6e965
commit 8f7346bdf3
3 changed files with 24 additions and 12 deletions

View File

@ -110,16 +110,20 @@ Download the current version of Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about/d
| --------| :----- | :---- | | --------| :----- | :---- |
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 | | 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
| 1.2 | 无锡立信高等职业技术学校 | 院校 | | 1.2 | 无锡立信高等职业技术学校 | 院校 |
| 2.1 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 | | 1.3 | 长春职业技术学院 | 院校 |
| 2.2 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 | | 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
| 2.3 | 之江实验室 | 企业 | | 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
| 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 | | 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 | | 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 | | 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 | | 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 2.8 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 | | 2.8 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 | | 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 | | 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 2.11 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 2.12 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 2.13 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 3.1 | 王朔日记 | 个人 | | 3.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 | | 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 3.3 | glzpcw | 个人 | | 3.3 | glzpcw | 个人 |

View File

@ -110,16 +110,20 @@ Download the current version of Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about/d
| --------| :----- | :---- | | --------| :----- | :---- |
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 | | 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
| 1.2 | 无锡立信高等职业技术学校 | 院校 | | 1.2 | 无锡立信高等职业技术学校 | 院校 |
| 2.1 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 | | 1.3 | 长春职业技术学院 | 院校 |
| 2.2 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 | | 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
| 2.3 | 之江实验室 | 企业 | | 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
| 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 | | 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 | | 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 | | 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 | | 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 2.8 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 | | 2.8 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 | | 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 | | 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 2.11 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 2.12 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 2.13 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 3.1 | 王朔日记 | 个人 | | 3.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 | | 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 3.3 | glzpcw | 个人 | | 3.3 | glzpcw | 个人 |

View File

@ -113,16 +113,20 @@ QQ交流群<b>434469201</b>
| --------| :----- | :---- | | --------| :----- | :---- |
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 | | 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
| 1.2 | 无锡立信高等职业技术学校 | 院校 | | 1.2 | 无锡立信高等职业技术学校 | 院校 |
| 2.1 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 | | 1.3 | 长春职业技术学院 | 院校 |
| 2.2 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 | | 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
| 2.3 | 之江实验室 | 企业 | | 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
| 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 | | 2.4 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
| 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 | | 2.5 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
| 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 | | 2.6 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
| 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 | | 2.7 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
| 2.8 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 | | 2.8 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
| 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 | | 2.9 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
| 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 | | 2.10 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
| 2.11 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
| 2.12 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
| 2.13 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
| 3.1 | 王朔日记 | 个人 | | 3.1 | 王朔日记 | 个人 |
| 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 | | 3.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
| 3.3 | glzpcw | 个人 | | 3.3 | glzpcw | 个人 |