readme users

This commit is contained in:
shimingxy 2025-01-24 17:52:35 +08:00
parent 7edff72f5e
commit 6ebbeb879f
3 changed files with 47 additions and 27 deletions

View File

@ -198,13 +198,13 @@ App Management UI
| 13 | 南京财经高等职业技术学校 | | 13 | 南京财经高等职业技术学校 |
| 14 | 泸州市教育和体育局 | | 14 | 泸州市教育和体育局 |
| 15 | 余姚市教育局 | | 15 | 余姚市教育局 |
| 16 | 中国金融认证中心 | | 16 | 河南地矿职业学院 |
| 17 | 国家高端智能化家用电器创新中心 | | 17 | 西昌医学高等专科学校 |
| 18 | 国家中小企业数字化转型促进中心 | | 18 | 福建卫生职业技术学院 |
| 19 | 国元证券 | | 19 | 国家高端智能化家用电器创新中心 |
| 20 | 华夏金融租赁有限公司 | | 20 | 华夏金融租赁有限公司 |
| 21 | 国宝人寿保险股份有限公司 | | 21 | 国宝人寿保险股份有限公司 |
| 22 | 瀚华金控股份有限公司 | | 22 | 国元证券 |
| 23 | 紫金财产保险股份有限公司 | | 23 | 紫金财产保险股份有限公司 |
| 24 | 路特斯中国 | | 24 | 路特斯中国 |
| 25 | 奇瑞汽车股份有限公司 | | 25 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
@ -214,10 +214,10 @@ App Management UI
| 29 | 百度智能云身份管理服务 | | 29 | 百度智能云身份管理服务 |
| 30 | 360公司 | | 30 | 360公司 |
| 31 | 三一华兴 | | 31 | 三一华兴 |
| 32 | 云小厨CloudKitchens | | 32 | 中国金融认证中心 |
| 33 | 西藏阜康医院 | | 33 | 西藏阜康医院 |
| 34 | 海阳市人民医院 | | 34 | 海阳市人民医院 |
| 35 | 上海逸广信息科技有限公司 | | 35 | 国家中小企业数字化转型促进中心 |
| 36 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 | | 36 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 |
| 37 | 上海万序健康科技有限公司 | | 37 | 上海万序健康科技有限公司 |
| 38 | 上海中商网络股份有限公司 | | 38 | 上海中商网络股份有限公司 |
@ -335,10 +335,10 @@ App Management UI
| 150 | 广州佳医科科技 | | 150 | 广州佳医科科技 |
| 151 | 中科华通科技有限公司 | | 151 | 中科华通科技有限公司 |
| 152 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 | | 152 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 |
| 153 | 西昌医学高等专科学校 | | 153 | 瀚华金控股份有限公司 |
| 154 | 中国职工保险互助会 | | 154 | 中国职工保险互助会 |
| 155 | 泸溪河食品(集团)有限公司 | | 155 | 泸溪河食品(集团)有限公司 |
| 156 | 福建卫生职业技术学院 | | 156 | 上海逸广信息科技有限公司 |
| 157 | 江西钨业控股集团有限公司 | | 157 | 江西钨业控股集团有限公司 |
| 158 | 博雷顿科技股份公司 | | 158 | 博雷顿科技股份公司 |
| 159 | 庞加莱(北京)能源科技有限责任公司 | | 159 | 庞加莱(北京)能源科技有限责任公司 |
@ -346,3 +346,10 @@ App Management UI
| 161 | 和祐国际医院集团 | | 161 | 和祐国际医院集团 |
| 162 | 秦皇岛市妇幼保健院 | | 162 | 秦皇岛市妇幼保健院 |
| 163 | 云钉(厦门)科技有限公司 | | 163 | 云钉(厦门)科技有限公司 |
| 164 | 青数集团 |
| 165 | 鲁商集团 |
| 166 | 鹏驰五金制品有限公司 |
| 167 | 云小厨CloudKitchens |
| 168 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 |
| 169 | 武汉璞华大数据技术有限公司 |

View File

@ -198,13 +198,13 @@ App Management UI
| 13 | 南京财经高等职业技术学校 | | 13 | 南京财经高等职业技术学校 |
| 14 | 泸州市教育和体育局 | | 14 | 泸州市教育和体育局 |
| 15 | 余姚市教育局 | | 15 | 余姚市教育局 |
| 16 | 中国金融认证中心 | | 16 | 河南地矿职业学院 |
| 17 | 国家高端智能化家用电器创新中心 | | 17 | 西昌医学高等专科学校 |
| 18 | 国家中小企业数字化转型促进中心 | | 18 | 福建卫生职业技术学院 |
| 19 | 国元证券 | | 19 | 国家高端智能化家用电器创新中心 |
| 20 | 华夏金融租赁有限公司 | | 20 | 华夏金融租赁有限公司 |
| 21 | 国宝人寿保险股份有限公司 | | 21 | 国宝人寿保险股份有限公司 |
| 22 | 瀚华金控股份有限公司 | | 22 | 国元证券 |
| 23 | 紫金财产保险股份有限公司 | | 23 | 紫金财产保险股份有限公司 |
| 24 | 路特斯中国 | | 24 | 路特斯中国 |
| 25 | 奇瑞汽车股份有限公司 | | 25 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
@ -214,10 +214,10 @@ App Management UI
| 29 | 百度智能云身份管理服务 | | 29 | 百度智能云身份管理服务 |
| 30 | 360公司 | | 30 | 360公司 |
| 31 | 三一华兴 | | 31 | 三一华兴 |
| 32 | 云小厨CloudKitchens | | 32 | 中国金融认证中心 |
| 33 | 西藏阜康医院 | | 33 | 西藏阜康医院 |
| 34 | 海阳市人民医院 | | 34 | 海阳市人民医院 |
| 35 | 上海逸广信息科技有限公司 | | 35 | 国家中小企业数字化转型促进中心 |
| 36 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 | | 36 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 |
| 37 | 上海万序健康科技有限公司 | | 37 | 上海万序健康科技有限公司 |
| 38 | 上海中商网络股份有限公司 | | 38 | 上海中商网络股份有限公司 |
@ -335,10 +335,10 @@ App Management UI
| 150 | 广州佳医科科技 | | 150 | 广州佳医科科技 |
| 151 | 中科华通科技有限公司 | | 151 | 中科华通科技有限公司 |
| 152 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 | | 152 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 |
| 153 | 西昌医学高等专科学校 | | 153 | 瀚华金控股份有限公司 |
| 154 | 中国职工保险互助会 | | 154 | 中国职工保险互助会 |
| 155 | 泸溪河食品(集团)有限公司 | | 155 | 泸溪河食品(集团)有限公司 |
| 156 | 福建卫生职业技术学院 | | 156 | 上海逸广信息科技有限公司 |
| 157 | 江西钨业控股集团有限公司 | | 157 | 江西钨业控股集团有限公司 |
| 158 | 博雷顿科技股份公司 | | 158 | 博雷顿科技股份公司 |
| 159 | 庞加莱(北京)能源科技有限责任公司 | | 159 | 庞加莱(北京)能源科技有限责任公司 |
@ -346,3 +346,10 @@ App Management UI
| 161 | 和祐国际医院集团 | | 161 | 和祐国际医院集团 |
| 162 | 秦皇岛市妇幼保健院 | | 162 | 秦皇岛市妇幼保健院 |
| 163 | 云钉(厦门)科技有限公司 | | 163 | 云钉(厦门)科技有限公司 |
| 164 | 青数集团 |
| 165 | 鲁商集团 |
| 166 | 鹏驰五金制品有限公司 |
| 167 | 云小厨CloudKitchens |
| 168 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 |
| 169 | 武汉璞华大数据技术有限公司 |

View File

@ -199,13 +199,13 @@ MaxKey <b>遵循 Apache License, Version 2.0 开源免费</b>,开源、安全
| 13 | 南京财经高等职业技术学校 | | 13 | 南京财经高等职业技术学校 |
| 14 | 泸州市教育和体育局 | | 14 | 泸州市教育和体育局 |
| 15 | 余姚市教育局 | | 15 | 余姚市教育局 |
| 16 | 中国金融认证中心 | | 16 | 河南地矿职业学院 |
| 17 | 国家高端智能化家用电器创新中心 | | 17 | 西昌医学高等专科学校 |
| 18 | 国家中小企业数字化转型促进中心 | | 18 | 福建卫生职业技术学院 |
| 19 | 国元证券 | | 19 | 国家高端智能化家用电器创新中心 |
| 20 | 华夏金融租赁有限公司 | | 20 | 华夏金融租赁有限公司 |
| 21 | 国宝人寿保险股份有限公司 | | 21 | 国宝人寿保险股份有限公司 |
| 22 | 瀚华金控股份有限公司 | | 22 | 国元证券 |
| 23 | 紫金财产保险股份有限公司 | | 23 | 紫金财产保险股份有限公司 |
| 24 | 路特斯中国 | | 24 | 路特斯中国 |
| 25 | 奇瑞汽车股份有限公司 | | 25 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
@ -215,10 +215,10 @@ MaxKey <b>遵循 Apache License, Version 2.0 开源免费</b>,开源、安全
| 29 | 百度智能云身份管理服务 | | 29 | 百度智能云身份管理服务 |
| 30 | 360公司 | | 30 | 360公司 |
| 31 | 三一华兴 | | 31 | 三一华兴 |
| 32 | 云小厨CloudKitchens | | 32 | 中国金融认证中心 |
| 33 | 西藏阜康医院 | | 33 | 西藏阜康医院 |
| 34 | 海阳市人民医院 | | 34 | 海阳市人民医院 |
| 35 | 上海逸广信息科技有限公司 | | 35 | 国家中小企业数字化转型促进中心 |
| 36 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 | | 36 | 联鹏应用软件(上海)有限公司 |
| 37 | 上海万序健康科技有限公司 | | 37 | 上海万序健康科技有限公司 |
| 38 | 上海中商网络股份有限公司 | | 38 | 上海中商网络股份有限公司 |
@ -336,10 +336,10 @@ MaxKey <b>遵循 Apache License, Version 2.0 开源免费</b>,开源、安全
| 150 | 广州佳医科科技 | | 150 | 广州佳医科科技 |
| 151 | 中科华通科技有限公司 | | 151 | 中科华通科技有限公司 |
| 152 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 | | 152 | 浙江迈德斯特医疗器械科技有限公司 |
| 153 | 西昌医学高等专科学校 | | 153 | 瀚华金控股份有限公司 |
| 154 | 中国职工保险互助会 | | 154 | 中国职工保险互助会 |
| 155 | 泸溪河食品(集团)有限公司 | | 155 | 泸溪河食品(集团)有限公司 |
| 156 | 福建卫生职业技术学院 | | 156 | 上海逸广信息科技有限公司 |
| 157 | 江西钨业控股集团有限公司 | | 157 | 江西钨业控股集团有限公司 |
| 158 | 博雷顿科技股份公司 | | 158 | 博雷顿科技股份公司 |
| 159 | 庞加莱(北京)能源科技有限责任公司 | | 159 | 庞加莱(北京)能源科技有限责任公司 |
@ -347,4 +347,10 @@ MaxKey <b>遵循 Apache License, Version 2.0 开源免费</b>,开源、安全
| 161 | 和祐国际医院集团 | | 161 | 和祐国际医院集团 |
| 162 | 秦皇岛市妇幼保健院 | | 162 | 秦皇岛市妇幼保健院 |
| 163 | 云钉(厦门)科技有限公司 | | 163 | 云钉(厦门)科技有限公司 |
| 164 | 青数集团 |
| 165 | 鲁商集团 |
| 166 | 鹏驰五金制品有限公司 |
| 167 | 云小厨CloudKitchens |
| 168 | 深圳民生捷富凯物流有限公司 |
| 169 | 武汉璞华大数据技术有限公司 |