mirror of
https://gitee.com/dromara/MaxKey.git
synced 2025-12-06 17:08:29 +08:00
Roadmap
This commit is contained in:
parent
9d10cfd9d7
commit
52fb71397f
99
README.md
99
README.md
@ -28,26 +28,26 @@ Key Functions
|
||||
1. Standard Protocols
|
||||
|
||||
| No. | Protocols | Support |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | OAuth 2.0/OpenID Connect | HIGH |
|
||||
| 1.2 | SAML 2.0 | HIGH |
|
||||
| 1.3 | JWT | HIGH |
|
||||
| 1.4 | CAS | HIGH |
|
||||
| 1.5 | FormBased | MIDDLE|
|
||||
| 1.6 | TokenBased(Post/Cookie) | MIDDLE|
|
||||
| 1.7 | ExtendApi | LOW |
|
||||
| 1.8 | EXT | LOW |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | OAuth 2.0/OpenID Connect | HIGH |
|
||||
| 1.2 | SAML 2.0 | HIGH |
|
||||
| 1.3 | JWT | HIGH |
|
||||
| 1.4 | CAS | HIGH |
|
||||
| 1.5 | FormBased | MIDDLE|
|
||||
| 1.6 | TokenBased(Post/Cookie) | MIDDLE|
|
||||
| 1.7 | ExtendApi | LOW |
|
||||
| 1.8 | EXT | LOW |
|
||||
|
||||
2. Authentication
|
||||
|
||||
| No. | SignIn Support | Support |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 2.1 | Captcha | letter / number / arithmetic |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 2.1 | Captcha | letter / number / arithmetic |
|
||||
| 2.2 | Two Factor Authentication | SMS / TOPT/ Mail |
|
||||
| 2.3 | SMS | Tencent SMS / Alibaba SMS / NetEaseYunXin |
|
||||
| 2.4 | TOTP | Denglu1/Google/Microsoft Authenticator/FreeOTP/Support TOTP or HOTP |
|
||||
| 2.3 | SMS | Tencent SMS / Alibaba SMS / NetEaseYunXin |
|
||||
| 2.4 | TOTP | Denglu1/Google/Microsoft Authenticator/FreeOTP/Support TOTP or HOTP |
|
||||
| 2.5 | Domain | Kerberos/SPNEGO/AD domain|
|
||||
| 2.6 | LDAP | OpenLDAP/ActiveDirectory/Standard LDAP Server |
|
||||
| 2.6 | LDAP | OpenLDAP/ActiveDirectory/Standard LDAP Server |
|
||||
| 2.7 | Social Account | WeChat/QQ/ Weibo/DingTalk/Google/Facebook/other |
|
||||
| 2.8 | Scan QR Code | WorkWeiXin/DingTalk Scan QR Code |
|
||||
|
||||
@ -92,46 +92,55 @@ App Management UI
|
||||
Download the current version of Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about/download.html" target="_blank"> history version</a>
|
||||
|
||||
| Version | Date | Docker | Pan URL | Pan Code |
|
||||
| --------| :----- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| -------- | :----- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| v 2.9.0 GA | 2021/08/24 |<a href="https://hub.docker.com/u/maxkeytop" target="_blank">Home</a> | <a href="https://pan.baidu.com/s/1fYkTHDk2PQ9iAP05PmuPAg" target="_blank">Download</a> | **mxk9** |
|
||||
|
||||
|
||||
# Roadmap
|
||||
|
||||
1. Zero trust scenario integration
|
||||
| No. | Plan | Date |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1 | Maxkey-Cloud (micro service support) | 2021Q3 |
|
||||
| 2 | Zero trust scenario integration | 2021Q4 |
|
||||
| 3 | React, and Ant Design | 2021Q4 |
|
||||
| 4 | OAuth 2.1 | 2022Q1 |
|
||||
| 5 | OpenID Connect optimize | 2022Q2 |
|
||||
| 6 | Java 17+ | 2022Q3 |
|
||||
| 7 | Jakarta EE 9+ | 2022Q3 |
|
||||
| 8 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
|
||||
| 9 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
|
||||
|
||||
2. Maxkey-Cloud (micro service version)-2021
|
||||
|
||||
# User Registration
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/dromara/MaxKey/issues/40" target="_blank"> Click to register </a> as MaxKey user and contribute to MaxKey!
|
||||
|
||||
以下为部分接入或测试中的用户
|
||||
| 序号 | 单位 | 行业 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
|
||||
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
|
||||
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
|
||||
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
|
||||
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
|
||||
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
|
||||
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
|
||||
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
|
||||
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
|
||||
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
|
||||
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
|
||||
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
|
||||
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
|
||||
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
|
||||
| 5.4 | ynduck | 个人 |
|
||||
| 序号 | 单位 | 行业 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
|
||||
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
|
||||
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
|
||||
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
|
||||
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
|
||||
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
|
||||
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
|
||||
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
|
||||
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
|
||||
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
|
||||
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
|
||||
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
|
||||
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
|
||||
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
|
||||
| 5.4 | ynduck | 个人 |
|
||||
98
README_en.md
98
README_en.md
@ -28,26 +28,26 @@ Key Functions
|
||||
1. Standard Protocols
|
||||
|
||||
| No. | Protocols | Support |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | OAuth 2.0/OpenID Connect | HIGH |
|
||||
| 1.2 | SAML 2.0 | HIGH |
|
||||
| 1.3 | JWT | HIGH |
|
||||
| 1.4 | CAS | HIGH |
|
||||
| 1.5 | FormBased | MIDDLE|
|
||||
| 1.6 | TokenBased(Post/Cookie) | MIDDLE|
|
||||
| 1.7 | ExtendApi | LOW |
|
||||
| 1.8 | EXT | LOW |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | OAuth 2.0/OpenID Connect | HIGH |
|
||||
| 1.2 | SAML 2.0 | HIGH |
|
||||
| 1.3 | JWT | HIGH |
|
||||
| 1.4 | CAS | HIGH |
|
||||
| 1.5 | FormBased | MIDDLE|
|
||||
| 1.6 | TokenBased(Post/Cookie) | MIDDLE|
|
||||
| 1.7 | ExtendApi | LOW |
|
||||
| 1.8 | EXT | LOW |
|
||||
|
||||
2. Authentication
|
||||
|
||||
| No. | SignIn Support | Support |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 2.1 | Captcha | letter / number / arithmetic |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 2.1 | Captcha | letter / number / arithmetic |
|
||||
| 2.2 | Two Factor Authentication | SMS / TOPT/ Mail |
|
||||
| 2.3 | SMS | Tencent SMS / Alibaba SMS / NetEaseYunXin |
|
||||
| 2.4 | TOTP | Denglu1/Google/Microsoft Authenticator/FreeOTP/Support TOTP or HOTP |
|
||||
| 2.3 | SMS | Tencent SMS / Alibaba SMS / NetEaseYunXin |
|
||||
| 2.4 | TOTP | Denglu1/Google/Microsoft Authenticator/FreeOTP/Support TOTP or HOTP |
|
||||
| 2.5 | Domain | Kerberos/SPNEGO/AD domain|
|
||||
| 2.6 | LDAP | OpenLDAP/ActiveDirectory/Standard LDAP Server |
|
||||
| 2.6 | LDAP | OpenLDAP/ActiveDirectory/Standard LDAP Server |
|
||||
| 2.7 | Social Account | WeChat/QQ/ Weibo/DingTalk/Google/Facebook/other |
|
||||
| 2.8 | Scan QR Code | WorkWeiXin/DingTalk Scan QR Code |
|
||||
|
||||
@ -92,46 +92,54 @@ App Management UI
|
||||
Download the current version of Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about/download.html" target="_blank"> history version</a>
|
||||
|
||||
| Version | Date | Docker | Pan URL | Pan Code |
|
||||
| --------| :----- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| -------- | :----- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| v 2.9.0 GA | 2021/08/24 |<a href="https://hub.docker.com/u/maxkeytop" target="_blank">Home</a> | <a href="https://pan.baidu.com/s/1fYkTHDk2PQ9iAP05PmuPAg" target="_blank">Download</a> | **mxk9** |
|
||||
|
||||
|
||||
# Roadmap
|
||||
|
||||
1. Zero trust scenario integration
|
||||
|
||||
2. Maxkey-Cloud (micro service version)-2021
|
||||
| No. | Plan | Date |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1 | Maxkey-Cloud (micro service support) | 2021Q3 |
|
||||
| 2 | Zero trust scenario integration | 2021Q4 |
|
||||
| 3 | React, and Ant Design | 2021Q4 |
|
||||
| 4 | OAuth 2.1 | 2022Q1 |
|
||||
| 5 | OpenID Connect optimize | 2022Q2 |
|
||||
| 6 | Java 17+ | 2022Q3 |
|
||||
| 7 | Jakarta EE 9+ | 2022Q3 |
|
||||
| 8 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
|
||||
| 9 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
|
||||
|
||||
# User Registration
|
||||
|
||||
<a href="https://github.com/dromara/MaxKey/issues/40" target="_blank"> Click to register </a> as MaxKey user and contribute to MaxKey!
|
||||
|
||||
以下为部分接入或测试中的用户
|
||||
| 序号 | 单位 | 行业 |
|
||||
| 序号 | 单位 | 行业 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
|
||||
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
|
||||
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
|
||||
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
|
||||
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
|
||||
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
|
||||
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
|
||||
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
|
||||
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
|
||||
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
|
||||
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
|
||||
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
|
||||
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
|
||||
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
|
||||
| 5.4 | ynduck | 个人 |
|
||||
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
|
||||
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
|
||||
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
|
||||
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
|
||||
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
|
||||
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
|
||||
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
|
||||
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
|
||||
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
|
||||
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
|
||||
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
|
||||
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
|
||||
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
|
||||
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
|
||||
| 5.4 | ynduck | 个人 |
|
||||
111
README_zh.md
111
README_zh.md
@ -29,29 +29,29 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
|
||||
|
||||
1. 标准认证协议:
|
||||
|
||||
| 序号 | 协议 | 支持 |
|
||||
| 序号 | 协议 | 支持 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | OAuth 2.0/OpenID Connect | 高 |
|
||||
| 1.2 | SAML 2.0 | 高 |
|
||||
| 1.3 | JWT | 高 |
|
||||
| 1.4 | CAS | 高 |
|
||||
| 1.5 | FormBased | 中 |
|
||||
| 1.6 | TokenBased(Post/Cookie) | 中 |
|
||||
| 1.7 | ExtendApi | 低 |
|
||||
| 1.8 | EXT | 低 |
|
||||
| 1.1 | OAuth 2.0/OpenID Connect | 高 |
|
||||
| 1.2 | SAML 2.0 | 高 |
|
||||
| 1.3 | JWT | 高 |
|
||||
| 1.4 | CAS | 高 |
|
||||
| 1.5 | FormBased | 中 |
|
||||
| 1.6 | TokenBased(Post/Cookie) | 中 |
|
||||
| 1.7 | ExtendApi | 低 |
|
||||
| 1.8 | EXT | 低 |
|
||||
|
||||
2. 登录支持
|
||||
|
||||
| 序号 | 登录方式 | 支持 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 2.1 | 动态验证码 | 字母/数字/算术 |
|
||||
| 2.2 | 双因素认证 | 短信/时间令牌/邮件 |
|
||||
| 2.3 | 短信认证 | 腾讯云短信/阿里云短信/网易云信 |
|
||||
| 2.4 | 时间令牌 | 登录易/Google/Microsoft Authenticator/FreeOTP/支持TOTP或者HOTP |
|
||||
| 2.5 | 域认证 | Kerberos/SPNEGO/AD域 |
|
||||
| 2.6 | LDAP | OpenLDAP/ActiveDirectory/标准LDAP服务器 |
|
||||
| 2.7 | 社交账号 | 微信/QQ/微博/钉钉/Google/Facebook/其他 |
|
||||
| 2.8 | 扫码登录 | 企业微信/钉钉扫码登录 |
|
||||
| 序号 | 登录方式 | 支持 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 2.1 | 动态验证码 | 字母/数字/算术 |
|
||||
| 2.2 | 双因素认证 | 短信/时间令牌/邮件 |
|
||||
| 2.3 | 短信认证 | 腾讯云短信/阿里云短信/网易云信 |
|
||||
| 2.4 | 时间令牌 | 登录易/Google/Microsoft Authenticator/FreeOTP/支持TOTP或者HOTP |
|
||||
| 2.5 | 域认证 | Kerberos/SPNEGO/AD域 |
|
||||
| 2.6 | LDAP | OpenLDAP/ActiveDirectory/标准LDAP服务器 |
|
||||
| 2.7 | 社交账号 | 微信/QQ/微博/钉钉/Google/Facebook/其他 |
|
||||
| 2.8 | 扫码登录 | 企业微信/钉钉扫码登录 |
|
||||
|
||||
|
||||
3. 提供标准的认证接口以便于其他应用集成SSO,安全的移动接入,安全的API、第三方认证和互联网认证的整合。
|
||||
@ -93,16 +93,25 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
|
||||
|
||||
当前版本百度网盘下载,<a href="https://maxkey.top/zh/about/download.html" target="_blank"> 历史版本</a>
|
||||
|
||||
| 版本 | 日期 | Docker地址 | 网盘地址 | 网盘提取码 |
|
||||
| --------| :----- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| 版本 | 日期 | Docker | 网盘 | 网盘提取码 |
|
||||
| --------| :----- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| v 2.9.0 GA | 2021/08/24 |<a href="https://hub.docker.com/u/maxkeytop" target="_blank">链接</a> | <a href="https://pan.baidu.com/s/1fYkTHDk2PQ9iAP05PmuPAg" target="_blank">下载</a> | **mxk9** |
|
||||
|
||||
|
||||
# Roadmap
|
||||
|
||||
1.零信任场景整合
|
||||
| 序号 | 计划 | 时间 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1 | Maxkey-Cloud (micro service support) | 2021Q3 |
|
||||
| 2 | Zero trust scenario integration | 2021Q4 |
|
||||
| 3 | React, and Ant Design | 2021Q4 |
|
||||
| 4 | OAuth 2.1 | 2022Q1 |
|
||||
| 5 | OpenID Connect optimize | 2022Q2 |
|
||||
| 6 | Java 17+ | 2022Q3 |
|
||||
| 7 | Jakarta EE 9+ | 2022Q3 |
|
||||
| 8 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
|
||||
| 9 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
|
||||
|
||||
2.MaxKey Cloud(微服务版)-2021年
|
||||
|
||||
# 接入登记
|
||||
|
||||
@ -110,31 +119,31 @@ QQ交流群:<b>434469201</b>
|
||||
|
||||
|
||||
以下为部分接入或测试中的用户
|
||||
| 序号 | 单位 | 行业 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
|
||||
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
|
||||
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
|
||||
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
|
||||
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
|
||||
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
|
||||
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
|
||||
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
|
||||
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
|
||||
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
|
||||
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
|
||||
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
|
||||
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
|
||||
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
|
||||
| 5.4 | ynduck | 个人 |
|
||||
| 序号 | 单位 | 行业 |
|
||||
| --------| :----- | :---- |
|
||||
| 1.1 | 兰州现代职业学院 | 院校 |
|
||||
| 1.2 | 长春职业技术学院 | 院校 |
|
||||
| 1.3 | 德清智慧教育平台 | 教育 |
|
||||
| 2.1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 2.2 | 之江实验室 | 企业 |
|
||||
| 2.3 | 深圳市中悦科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.1 | 国元证券 | 金融 |
|
||||
| 3.2 | 华夏金融租赁有限公司 | 金融 |
|
||||
| 3.3 | 宁波金融资产交易中心 | 金融 |
|
||||
| 3.4 | 北京银泰置业有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.5 | 遂宁市经济大数据平台 | 企业 |
|
||||
| 3.6 | 同方节能工程技术有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.7 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.8 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.9 | 河南新辰环保科技有限公司 | 企业 |
|
||||
| 3.10 | 广州思迈特软件有限公司 | 科技 |
|
||||
| 3.11 | 尚企云链 | 科技 |
|
||||
| 4.1 | 北京博亚思科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.2 | 武汉英特沃科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.3 | 江苏创致信息科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.4 | 江西云车科技有限公司 | 科技 |
|
||||
| 4.5 | NGROK(ngrok.io) | 科技 |
|
||||
| 5.1 | 王朔日记 | 个人 |
|
||||
| 5.2 | 一席南风(张彬) | 个人 |
|
||||
| 5.3 | glzpcw | 个人 |
|
||||
| 5.4 | ynduck | 个人 |
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user