This commit is contained in:
MaxKey 2022-03-06 09:32:34 +08:00
parent 3fe3d7f863
commit 4485e14a53
3 changed files with 15 additions and 27 deletions

View File

@ -120,15 +120,11 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
| No. | Plan | Date | | No. | Plan | Date |
| --------| :----- | :---- | | --------| :----- | :---- |
| 1 | Maxkey-Cloud (micro service support) | 2021Q3 | | 1 | React, and Ant Design | 2022Q2 |
| 2 | Zero trust scenario integration | 2021Q4 | | 2 | Java 17+ | 2022Q4 |
| 3 | OAuth 2.1 | 2022Q1 | | 3 | Jakarta EE 9+ | 2022Q4 |
| 4 | React, and Ant Design | 2022Q2 | | 4 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
| 5 | OpenID Connect optimize | 2022Q2 | | 5 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
| 6 | Java 17+ | 2022Q3 |
| 7 | Jakarta EE 9+ | 2022Q3 |
| 8 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
| 9 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
# User Registration # User Registration

View File

@ -120,15 +120,11 @@ Download the current version from Baidu Pan,<a href="https://maxkey.top/zh/about
| No. | Plan | Date | | No. | Plan | Date |
| --------| :----- | :---- | | --------| :----- | :---- |
| 1 | Maxkey-Cloud (micro service support) | 2021Q3 | | 1 | React, and Ant Design | 2022Q2 |
| 2 | Zero trust scenario integration | 2021Q4 | | 2 | Java 17+ | 2022Q4 |
| 3 | OAuth 2.1 | 2022Q1 | | 3 | Jakarta EE 9+ | 2022Q4 |
| 4 | React, and Ant Design | 2022Q2 | | 4 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
| 5 | OpenID Connect optimize | 2022Q2 | | 5 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
| 6 | Java 17+ | 2022Q3 |
| 7 | Jakarta EE 9+ | 2022Q3 |
| 8 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
| 9 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
# User Registration # User Registration

View File

@ -121,15 +121,11 @@ QQ交流群<b>434469201</b>
| 序号 | 计划 | 时间 | | 序号 | 计划 | 时间 |
| --------| :----- | :---- | | --------| :----- | :---- |
| 1 | Maxkey-Cloud (micro service support) | 2021Q3 | | 1 | React, and Ant Design | 2022Q2 |
| 2 | Zero trust scenario integration | 2021Q4 | | 2 | Java 17+ | 2022Q4 |
| 3 | OAuth 2.1 | 2022Q1 | | 3 | Jakarta EE 9+ | 2022Q4 |
| 4 | React, and Ant Design | 2022Q2 | | 4 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
| 5 | OpenID Connect optimize | 2022Q2 | | 5 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
| 6 | Java 17+ | 2022Q3 |
| 7 | Jakarta EE 9+ | 2022Q3 |
| 8 | Spring Framework 6 | 2022Q4 |
| 9 | Spring Boot 3 | 2022Q4 |
# 接入登记 # 接入登记